Top ten niños prodigio del ajedrez
Los niños prodigio del ajedrez siempre han levantado gran expectación y hoy es uno de esos días en que se fulmina algún record, ya que el niño de tan solo 12 años Christopher Wooji Yoo ha conseguido la norma que le convierte en el Maestro Internacional (MI) estadounidense más joven de la historia.
El top ten mundial de Grandes Maestros (GM) sigue como hasta ahora, aquí tenéis la lista de niños que lograron el título de GM más joven en su momento. Está ordenado desde el 1er record hasta el último, con la edad exacta a la que consiguió el título de GM.
Ranking | Jugador | País | Edad |
---|---|---|---|
1 | Serguéi Kariakin | Ucrania | 12 años, 7 meses, 0 días |
2 | Rameshbabu Praggnanandhaa | India | 12 años, 10 meses, 13 días |
3 | Parimarjan Negi | India | 13 años, 4 meses, 22 días |
4 | Magnus Carlsen | Noruega | 13 años, 4 meses, 27 días |
5 | Wei Yi | China | 13 años, 8 meses, 23 días |
6 | Bu Xiangzhi | China | 13 años, 10 meses, 13 días |
7 | Samuel Sevian | Estados Unidos | 13 años, 10 meses, 27 días |
8 | Richard Rapport | Hungría | 13 años, 11 meses, 6 días |
9 | Teimour Radjabov | Azerbaiyán | 14 años, 0 meses, 14 días |
10 | Ruslan Ponomariov | Ucrania | 14 años, 0 meses, 17 días |
Respuestas